Spain property prices
The median asking price for a property for sale in Spain is €524,000, or €4,216 per square metre, across 34,910 listings published on Habio in September 2026.
These are asking prices from for-sale listings published on Habio in September 2026 — not sold prices, and not a valuation. How we calculate this.
Month-on-month change appears here once we have published two consecutive months for this market.
By region
Regions with at least 20 qualifying listings, biggest first.
| Region | Median asking price | Typical range (25th–75th) | Median €/m² | vs last month | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia | €649,000 | €410k – €1.2M | €4,661 | — | 10,981 |
| Alicante | €396,900 | €292k – €625k | €3,700 | — | 6,572 |
| Málaga | €626,000 | €438k – €1.1M | €4,959 | — | 5,471 |
| Murcia | €349,000 | €270k – €459k | €3,466 | — | 2,780 |
| Barcelona | €590,000 | €408k – €950k | €5,095 | — | 1,472 |
| Costa Blanca South | €310,000 | €228k – €432k | €3,265 | — | 1,384 |
| Madrid | €1,584,500 | €1.1M – €2.4M | €12,250 | — | 450 |
| Mallorca | €1,150,000 | €599k – €2.6M | €5,824 | — | 359 |
| Granada | €445,000 | €166k – €860k | €2,410 | — | 264 |
| Costa Blanca North | €581,500 | €420k – €890k | €4,907 | — | 250 |
| Valencia | €275,000 | €150k – €396k | €3,158 | — | 233 |
| Jaen | €88,000 | €55k – €132k | €491 | — | 218 |
| Malaga | €374,000 | €215k – €550k | €3,538 | — | 217 |
| Santa Cruz de Tenerife | €830,000 | €380k – €1.5M | €4,730 | — | 207 |
| Almería | €284,000 | €233k – €395k | €3,373 | — | 192 |
| Girona | €495,000 | €280k – €787k | €2,976 | — | 187 |
| Jávea | €1,995,000 | €1.4M – €3.1M | €5,248 | — | 183 |
| Cádiz | €626,000 | €475k – €932k | €4,627 | — | 168 |
| Costa Del Sol | €688,450 | €490k – €1.2M | €5,772 | — | 166 |
| Cordoba | €93,000 | €66k – €160k | €585 | — | 150 |
| Balearic Islands | €892,500 | €640k – €1.9M | €6,312 | — | 148 |
| Menorca | €850,000 | €525k – €1.5M | €4,312 | — | 135 |
| Costa Brava | €696,750 | €513k – €1.1M | €5,232 | — | 130 |
| Almeria province | €272,025 | €179k – €407k | €2,392 | — | 120 |
| Baleares | €890,000 | €418k – €1.8M | €4,723 | — | 119 |
| IBIZA | €3,387,500 | €1.5M – €5.7M | €7,390 | — | 106 |
| Costa Blanca | €595,000 | €449k – €856k | €3,977 | — | 98 |
| Valle del Genal, Serranía de Ronda, Málaga, Andalucía, España | €140,000 | €80k – €238k | €1,509 | — | 87 |
| Catalonia | €890,000 | €597k – €1.6M | €7,434 | — | 82 |
| Maresme | €1,325,000 | €825k – €2.2M | €4,231 | — | 77 |
| Moraira | €2,495,000 | €1.8M – €3.7M | €6,143 | — | 58 |
| HUELVA | €340,000 | €215k – €398k | €1,962 | — | 54 |
| Almeria | €360,000 | €272k – €448k | €3,696 | — | 52 |
| Murcia province | €299,475 | €251k – €399k | €1,200 | — | 50 |
| Sevilla | €134,997 | €91k – €221k | €701 | — | 34 |
| Tenerife | €446,000 | €336k – €853k | €3,410 | — | 32 |
| Valle del Guadiaro, Serranía de Ronda, Málaga, Andalucía, España | €150,000 | €100k – €200k | €1,429 | — | 29 |
| La Cerdanya | €410,000 | €340k – €495k | €4,488 | — | 29 |
| Benissa | €2,545,000 | €1.9M – €3.5M | €5,053 | — | 28 |
| Denia | €2,209,000 | €1.6M – €3.5M | €5,059 | — | 28 |
| Serranía de Ronda, Málaga, Andalucía, España | €350,000 | €200k – €580k | €1,600 | — | 26 |
| Andalucia | €455,500 | €352k – €596k | — | — | 22 |
| Altea | €3,500,000 | €2M – €5.2M | — | — | 21 |
| Andalusien | €1,100,000 | €450k – €1.6M | — | — | 21 |
| Albacete | €209,975 | €156k – €320k | — | — | 20 |
| Galicia | €600,000 | €416k – €894k | — | — | 20 |
Embed this chart
Free to use on your own site. The widget keeps itself up to date each month.
<iframe src="https://habio.ai/embed/price-index/spain" width="100%" height="420" style="border:1px solid #e4e4e7;border-radius:12px" loading="lazy" title="Spain property prices — Habio Price Index"></iframe>
<p style="font-size:12px;margin:4px 0 0">Source: <a href="https://habio.ai/price-index/spain">Habio Price Index — Spain property prices</a></p><p>Source: <a href="https://habio.ai/price-index/spain">Habio Price Index — Spain property prices</a></p>Cite this page
Habio, “Spain property prices — Habio Price Index”, September 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.23021279
https://doi.org/10.5281/zenodo.23021279
https://habio.ai/price-index/spain
Free to quote and free to chart, with attribution to Habio.
Looking for a property in Spain?
Browse every Spain listing on Habio, or describe the life you want and let the search do the filtering.